<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados: Quiniela para los Óscars 2010</title>
	<atom:link href="http://www.gorzas.es/2010/03/15/resultados-quiniela-para-los-oscars-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gorzas.es/2010/03/15/resultados-quiniela-para-los-oscars-2010/</link>
	<description>Diario de bitácora de un apático empedernido con poca gana de hacer algo y un mucho de expeler lo peor de sí mismo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: La apatía uniforme 2.1 &#187; Blog Archive &#187; Resultados: Quiniela para los Óscar 2011</title>
		<link>http://www.gorzas.es/2010/03/15/resultados-quiniela-para-los-oscars-2010/comment-page-1/#comment-21101</link>
		<dc:creator>La apatía uniforme 2.1 &#187; Blog Archive &#187; Resultados: Quiniela para los Óscar 2011</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gorzas.es/?p=236#comment-21101</guid>
		<description>[...] he sacado 15 aciertos de 21 candidaturas, no me ha ido nada mal y he mejorado los resultados del año pasado. El año que viene volveré a intentarlo a ver si saco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] he sacado 15 aciertos de 21 candidaturas, no me ha ido nada mal y he mejorado los resultados del año pasado. El año que viene volveré a intentarlo a ver si saco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert Woodgate</title>
		<link>http://www.gorzas.es/2010/03/15/resultados-quiniela-para-los-oscars-2010/comment-page-1/#comment-18947</link>
		<dc:creator>Albert Woodgate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gorzas.es/?p=236#comment-18947</guid>
		<description>Hombre, si fuesen 13 de 15 como las quinielas de verdad pues sí, pero siendo 13 de 24 el pellizco sería menor o nulo por eso de ser proporcional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, si fuesen 13 de 15 como las quinielas de verdad pues sí, pero siendo 13 de 24 el pellizco sería menor o nulo por eso de ser proporcional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daikrieg</title>
		<link>http://www.gorzas.es/2010/03/15/resultados-quiniela-para-los-oscars-2010/comment-page-1/#comment-18946</link>
		<dc:creator>Daikrieg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gorzas.es/?p=236#comment-18946</guid>
		<description>Oye, si fuera una quiniela de verdad algo habrías cobrado, aunque fuera la devolución (no sé muy bien cómo va el tema). No está todo perdido...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye, si fuera una quiniela de verdad algo habrías cobrado, aunque fuera la devolución (no sé muy bien cómo va el tema). No está todo perdido&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

